George Russell a réduit son retard sur Kimi Antonelli au championnat après sa victoire lors du Sprint du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.
Le pilote Mercedes comptait 59 points de retard sur son coéquipier avant le départ. En remportant la course de bout en bout, Russell a inscrit les huit points attribués au vainqueur et décroché sa troisième victoire en Sprint de la saison, après ses succès en Chine et au Canada.
Kimi Antonelli a terminé quatrième et marqué cinq points. Russell lui a ainsi repris trois unités et se retrouve désormais à 56 points du leader du championnat.
Lewis Hamilton conserve de son côté la deuxième place du classement général. Septième du Sprint, le pilote Ferrari compte désormais 53 points de retard sur Antonelli.
Découvrez ci-dessous les classements complets des pilotes et des constructeurs de Formule 1 2026 après le Sprint du Grand Prix des Pays-Bas.
Classement du championnat du monde des pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 224 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 171 | -53 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 168 | -56 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 145 | -79 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 134 | -90 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | -112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 96 | -128 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | -156 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 43 | -181 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull | 43 | -181 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | -201 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | -205 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -206 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -214 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -218 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | -219 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -221 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | -222 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -223 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -224 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -224 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -224 |
| 23 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | -224 |
🏆 Classement du championnat du monde des constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 392 | 0 |
| 2 | Ferrari | 316 | -76 |
| 3 | McLaren | 230 | -162 |
| 4 | Red Bull | 180 | -212 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | -326 |
| 6 | Alpine F1 Team | 62 | -330 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -371 |
| 8 | Audi | 12 | -380 |
| 9 | Williams | 11 | -381 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -391 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -392 |











