Kimi Antonelli a signé le meilleur temps des EL2 du Grand Prix de Belgique et a abordé la suite du week-end de Spa-Francorchamps avec confiance.
Après la surprise Max Verstappen lors des EL1 – la première fois cette saison qu’un pilote autre que Mercedes ou Ferrari terminait en tête de la première séance d’essais libres –, la hiérarchie habituelle a repris ses droits lors de la deuxième séance.
Le leader du championnat du monde a signé un tour en 1’45’‘944, devançant Lando Norris de 0’’190. Malgré sa pénalité de dix places sur la grille de départ, le pilote McLaren a confirmé la compétitivité de sa monoplace sur le tracé belge.
Max Verstappen a complété le top 3, à 0’‘472 de la Mercedes d’Antonelli. Le quadruple champion du monde a été à l’origine du premier drapeau rouge de la séance après une sortie large à la sortie de Stavelot, qui a projeté des graviers sur la piste.
La seconde interruption est intervenue à quatorze minutes de la fin de la séance. Pierre Gasly a perdu le contrôle de son Alpine à la sortie de la chicane des Fagnes et a lourdement endommagé l’arrière de sa monoplace après un contact avec les barrières de sécurité.
Malgré ces deux drapeaux rouges, Kimi Antonelli a confirmé la bonne forme affichée par Mercedes depuis le début de la saison et s’est positionné parmi les favoris pour la suite du week-end à Spa-Francorchamps.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.190 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.472 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.747 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.770 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.982 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +1.203 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +1.285 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.490 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.524 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.848 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.008 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.014 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.075 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2.312 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.389 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +3.011 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.255 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.652 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.187 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +5.474 |











