Kimi Antonelli a porté son avance à 43 points au championnat du monde de F1 après sa victoire lors du Sprint de Silverstone, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Parti depuis la deuxième place sur la grille, l’Italien a dépassé Lewis Hamilton en milieu de course avant de s’imposer avec autorité sur le circuit britannique.
George Russell conserve la deuxième place du classement des pilotes après sa cinquième place dans le Sprint, tandis que Hamilton reste troisième grâce à sa deuxième position.
Au championnat des constructeurs, Mercedes a légèrement accentué son avance sur Ferrari, avec un gain de deux points.
Le classement des pilotes
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 136 | -43 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 132 | -47 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 85 | -94 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 83 | -96 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 | -97 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 76 | -103 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 42 | -137 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -138 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 31 | -148 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -161 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | -163 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | -165 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -173 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -174 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -176 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -177 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -178 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -179 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -179 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -179 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -179 |
Le classement des constructeurs
| Écurie | Points | Écart avec le leader | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 315 | 0 |
| 2 | Ferrari | 215 | -100 |
| 3 | McLaren | 167 | -148 |
| 4 | Red Bull | 118 | -197 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 | -258 |
| 6 | Racing Bulls | 45 | -270 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -294 |
| 8 | Williams | 11 | -304 |
| 9 | Audi | 2 | -313 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -314 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -315 |











