Kimi Antonelli s’est imposé lors de la course Sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, après avoir dépassé Lewis Hamilton en milieu d’épreuve.
Hamilton et Antonelli ont rapidement creusé l’écart sur le reste du peloton, avant que le leader du championnat ne prenne l’avantage sur le pilote Ferrari pour s’assurer la victoire.
Parti depuis la pole position, Hamilton a conservé la deuxième place jusqu’au drapeau à damier.
Lando Norris (McLaren) a complété le podium, tandis que George Russell (Mercedes) et Charles Leclerc ont terminé aux quatrième et cinquième places.
Max Verstappen a dû se contenter de la sixième position.
Résultats de la course Sprint
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | Leader |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +9.783 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +10.639 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16.550 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +30.233 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +30.953 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +35.110 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +40.273 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | +41.026 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +41.680 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.499 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +45.784 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.810 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +50.379 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +50.757 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +75.117 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +91.872 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | +1 tour |











