George Russell a décroché la pole position du Grand Prix d’Autriche au terme d’une séance de qualifications disputée jusqu’aux derniers instants sur le Red Bull Ring.
Le pilote Mercedes a signé le meilleur temps lors de son ultime tentative. Son tour a toutefois été réalisé sous un double drapeau jaune provoqué par la sortie de piste de Max Verstappen dans le virage n°9. Les commissaires ont néanmoins estimé que le Britannique avait suffisamment levé le pied, validant ainsi sa pole position.
Derrière Russell, Ferrari place ses deux monoplaces aux deuxième et troisième positions grâce à Charles Leclerc et Lewis Hamilton.
Kimi Antonelli s’est qualifié quatrième au volant de la seconde Mercedes.
Le premier chrono de Max Verstappen lui a permis de conserver la cinquième place malgré sa sortie de piste en fin de séance.
Les McLaren ont, de leur côté, dû se contenter des sixième et septième positions sur la grille de départ.
Le classement de la séance qualificative du Grand Prix d’Autriche
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.295 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.301 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.389 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.398 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.519 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.842 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.894 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — |











