George Russell a signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche, mettant fin au sans-faute de son coéquipier Kimi Antonelli depuis le début du week-end. Le pilote Mercedes a devancé le leader du championnat de seulement 38 millièmes de seconde, tandis que Lewis Hamilton a complété le top 3.
Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen ont suivi aux quatrième, cinquième et sixième places dans une hiérarchie particulièrement serrée, les six premiers étant regroupés en seulement deux dixièmes et demi.
La séance a débuté calmement, Sergio Perez profitant des dix premières minutes pour accumuler du roulage au volant de la Cadillac après un vendredi perturbé. Les premiers chronos significatifs sont apparus après un quart d’heure, Norris étant le premier à passer sous les 1:08 avant qu’Antonelli ne prenne les commandes.
En difficulté avec le train avant de sa Mercedes, Russell a vu son équipe modifier la suspension avant de sa W17 avant les dernières simulations de qualifications. Lors de son ultime tentative, réalisée avec des pneus tendres usés et une stratégie identique à celle d’Antonelli en passant par la voie des stands lors des tours de refroidissement, le Britannique est finalement parvenu à prendre l’avantage.
Charles Leclerc a terminé septième après une fin de séance compliquée, à un peu plus d’un dixième de Verstappen.
Résultats de la séance d’Essais Libres 3
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.038 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.115 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.248 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.264 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.273 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.816 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.935 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.013 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.097 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.207 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.215 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +1.298 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.433 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.611 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.747 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +1.896 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.436 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.644 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.325 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.471 |











