Mercedes a dominé une seconde fois les Essais Libres, cet après-midi en Autriche, en plaçant Kimi Antonelli au sommet de la feuille des temps. Le jeune italien devance les deux McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris.
| Pos | Pilote | Chrono | Tours |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:07.014 | 32 |
| 2 | Oscar Piastri | + 0.237 | 32 |
| 3 | Lando Norris | + 0.325 | 32 |
| 4 | Max Verstappen | + 0.550 | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | + 0.597 | 33 |
| 6 | George Russell | + 0.623 | 25 |
| 7 | Isack Hadjar | + 0.744 | 28 |
| 8 | Charles Leclerc | + 0.841 | 35 |
| 9 | Liam Lawson | + 1.221 | 34 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | + 1.286 | 30 |
| 11 | Pierre Gasly | + 1.362 | 33 |
| 12 | Arvid Lindblad | + 1.364 | 29 |
| 13 | Oliver Bearman | + 1.518 | 33 |
| 14 | Nico Hulkenberg | + 1.545 | 32 |
| 15 | Esteban Ocon | + 1.816 | 33 |
| 16 | Franco Colapinto | + 1.817 | 30 |
| 17 | Alex Albon | + 1.824 | 34 |
| 18 | Carlos Sainz | + 2.117 | 30 |
| 19 | Fernando Alonso | + 3.530 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | + 3.684 | 32 |
| 21 | Valtteri Bottas | + 4.293 | 6 |
| 22 | Sergio Perez | 2 |











