Lewis Hamilton a profité d’une voiture de sécurité virtuelle en milieu de course pour offrir une première victoire à Ferrari ors du Grand Prix de Barcelone-Catalogne.
Toutefois, une pénalité de 10 secondes infligée à Franco Colapinto a entraîné une révision des résultats du Grand Prix de Catalogne.
Le pilote Alpine avait terminé huitième, mais s’est vu infliger une pénalité après la course pour avoir enfreint les règles relatives au drapeau jaune.
Cette pénalité fait reculer Colapinto de la huitième à la dixième place et fait gagner une place aux deux pilotes Racing Bull, ce qui se traduit par des points supplémentaires pour l’écurie basée à Faenza.
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | Leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +40.497 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1 tour |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 tour |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 tour |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 tour |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 tours |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2 tours |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 tours |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | +3 tours |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandon / Non classé |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | Abandon / Non classé |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandon / Non classé |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +11 tours |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandon / Non classé |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandon / Non classé |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | Abandon / Non classé |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandon / Non classé |











