L’abandon de Kimi Antonelli dans les derniers tours du Grand Prix de Barcelone-Catalogne a réduit son avance en tête du championnat du monde à 41 points. Alors qu’il occupait la deuxième place, le pilote Mercedes a été contraint de renoncer à trois tours de l’arrivée à la suite d’une défaillance mécanique, permettant à son coéquipier George Russell de récupérer cette position.
Lewis Hamilton a profité de ce coup du sort pour remporter la course et signer sa première victoire avec Ferrari, se rapprochant ainsi du sommet du classement des pilotes.
Le classement a également été modifié après l’arrivée. Franco Colapinto a reçu une pénalité pour une infraction sous drapeau jaune, ce qui lui a coûté trois points et l’a fait reculer jusqu’à la dixième place. Cette sanction lui a également fait perdre l’avantage sur Oliver Bearman au championnat, alors qu’il avait terminé devant lui au passage du drapeau à damier.
Classement F1 pilotes 2026
Mis à jour après le GP d’Espagne
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 | -41 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 | -50 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | -81 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 | -83 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 | -88 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | -101 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -115 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 | -122 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 | -128 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -138 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | -140 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 | -143 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -150 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -151 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -153 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -154 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -155 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -156 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -156 |
Classement F1 équipes 2026
Mis à jour après le GP d’Espagne
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | 0 |
| 2 | Ferrari | 190 | -72 |
| 3 | McLaren | 141 | -121 |
| 4 | Red Bull | 89 | -173 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 | -205 |
| 6 | Racing Bulls | 41 | -221 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -241 |
| 8 | Williams | 11 | -251 |
| 9 | Audi | 2 | -260 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -261 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -262 |











