| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.064 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.319 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.322 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.342 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.398 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.411 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.863 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.978 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
GP de Catalogne – Le classement des qualifications
Par
0

George Russell à Barcelone
–
©
Mercedes
Découvrez le classement complet des qualification du Grand Prix de Catalogne 2026










