| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.214 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.243 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.246 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.702 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.755 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.821 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.005 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.282 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.341 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.348 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.645 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.904 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +1.946 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2.051 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.361 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.712 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.733 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.012 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.817 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.283 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.424 |
GP de Catalogne – Le classement des Essais Libres 3
Par
0

George Russell à la sortie de la voie des stands à Barcelone
–
©
Mercedes
Découvrez le classement complet des Essais Libres 3 du Grand Prix de Catalogne.










